- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2015-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 210300005233309 | 组织机构代码 | 353562842 | |
统一信用代码 | 912103003535628425 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 912103003535628425 | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2015-09-06至2025-09-05 | 核准日期 | 2021-03-25 | |
登记机关 | 鞍山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省鞍山市千山区鞍刘路3号 | |||
经营范围 |
道路普通货物运输;仓储(不含易燃易爆危险化学品);装卸;汽车租赁;汽车配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-05-06 | 沈阳鞍钢国际贸易有限公司汽车租赁(ZB2004210093/001)中标结果公告 | 沈阳鞍钢国际贸易有限公司 | 辽宁省 | 中标结果 | 鞍山欣祥瑞运输有限公司 | 118788.0元 |